Трактори CHANGFA CFH1604 (160 к.с.) – потужність, надійність, доступність.
Шукаєте надійний трактор для сільськогосподарських робіт? Трактор CHANGFA CFH1604 (160 к.с.) – це потужна техніка, що здатна впоратися з будь-якими завданнями в різних кліматичних умовах. Цей трактор стане чудовою альтернативою європейським, китайським та американським аналогам, забезпечуючи високу продуктивність за доступною ціною.
Чому варто купити трактор CHANGFA CFH1604?
- Висока продуктивність – потужний двигун 160 к.с. забезпечує стабільну роботу навіть у найскладніших умовах.
- Економічність – низькі експлуатаційні витрати та доступні запчастини.
- Простота та надійність – мінімум електроніки, що знижує ризик поломок.
- Комфорт оператора – зручне керування, простора кабіна, гарний огляд.
- Збалансована ціна – оптимальне співвідношення вартості та якості.
Основні характеристики CHANGFA CFH1604:
- Двигун: 160 к.с., дизельний, турбований
- Привід: повний (4х4)
- КПП: механічна, 16+8 передач
- Гідросистема: потужна, з високою продуктивністю
- Кабіна: комфортабельна, з обігрівом та кондиціонером
Переваги тракторів CHANGFA CFH1604 перед конкурентами:
На ринку тракторів представлені європейські, китайські, американські трактори, але CHANGFA вигідно відрізняється ціною, надійністю та економічністю. Багато фермерів шукають недорогі трактори 160 к.с., і CHANGFA стає оптимальним вибором.
Основні технічні характеристики | |
---|---|
Параметр | Показник |
Максимальна операційна вага, кг | 6900 |
в тч. вага противаг: передніх/задніх, кг | 560 / 600 |
Габарити: Д × Ш × В, мм | 5104×2392х2965 |
Колісна база/кліренс, мм | 2853 / 503 |
Радіус розвороту: без гальм/з гальмами, м | 6,1 / 5,2 |
Двигун | |
Виробник/модель | Yuchai / YCA07190-T301 |
К-ть циліндрів / аспірація | 6 / турбіна з інтеркулером |
Робочий об’єм, л | 6,87 |
Номінальна потужність, кс | 160 |
Номінальні оберти, об/хв | 2300 |
Номінальний крутний момент, нм | 659 |
Паливна система/стандарт емісії | Common rail BOSCH / Євро 3 |
Управління потужністю двигуна | 3 режими: Low-Mid-High |
Параметри поршня: діаметр х робочий хід, мм | 105×125 |
Номінальна витрата палива, г/кВт/год | До 245 |
Ємкість паливного баку, л | 335 |
Повітряний фільтр | 2-ступеневий сухий фільтр Luxurious з паперовими фільтрувальними елементами |
Передній міст | |
Тип переднього мосту | Балковий, з центральною поворотною віссю |
Підключення переднього моста | Механічне |
Кут відхилення переднього моста, º | ±11 |
Ходова частина | |
Тип | 4WD |
Шини: передні/задні | 14.9R28 / 18.4R38 |
Регулювання колії передніх/задніх коліс | Ступінчате / Безступінчасте |
Регулювання колії передніх коліс, мм | 1628-1920 |
Регулювання колії задніх коліс, мм | 1574-2588 |
Зчеплення та коробка передач | |
Муфта зчеплення | Сухого типу, двох дискове, LUK 14» з гідроприводом |
Тип трансмісії | Механічна, реверсивна |
Кількість передач вперед/назад | 32+32 |
Cинхронізація перемикання передач | + |
Ходозменшувач | + |
Діапазон швидкостей вперед/назад, км/год | 2.43-39.06 / 2.35-37.75 |
Активація привода переднього моста | Механічна |
Активація механізму блокування диференціала | Механічна |
ВВП | |
Тип | Незалежний |
Оберти, об/хв | 540 / 1000 |
Номінальна / максимальна потужність, кВт | 105,3 |
Види хвостовиків | 8-48x40x8 (база) / опція 8-38х29.4х6 чи 6-34.8х28.9х8.7 |
Навісний пристрій | |
Категорія | 3-точкова, категорія IIIN |
Піднімальне зусилля навіски, кг | 4700 |
К-ть гідроциліндрів навіски | 1 внутрішній + 2 зовнішніх двосторонньої дії |
Режими роботи навіски | Регулювання зусилля та позиції + плаваючий + силове притискання |
Управління навіскою | Електронна система BOSCH Rexroth (Німеччина) |
Кнопки управління навіскою на задніх крилах | + |
Крюки під змінні яблука навіски | + |
Гідросистема | |
Продуктивність гідросистеми, л/хв | 64 |
Тип гідросистеми | Розділена |
Кількість пар виносних клапанів | 3 (в тч 1 з плаваючим режимом) |
Гальмівна система та рульове управління | |
Робочі гальма | Дискові, мокрого типу, з гідроприводом |
Паркувальне гальмо | Механічне |
Пневмопривод гальм причепа | + |
Рульове управління | Незалежне, з гідроприводом |
Причепні пристрої | |
Причіпний пристрій для причепа | + / регульований по висоті на напрямних |
Маятниковий тяговий брус | + |
Кабіна | |
Кліматична система | Примусова вентиляція + обігрівач салону + кондиціонер. Дефлектори обдуву розташовані по периметру кабіни |
Люк в даху зі шторкою | + |
Cидіння оператора | Grammer Luxury з регулюванням ваги та положення, регульовані підлокітники та підголівник |
Сидіння помічника | + |
Рульова колонка регульована | + |
Інструментальна панель | Цифрова панель для індикації всіх робочих параметрів та сервісної інформації |
4 камери кругового огляду | + |
Мультимедійна панель | Радіо, МР3, Bluetooth аудіо, Bluetooth телефон, монітор камер кругового огляду |
USB роз’єм | + |
Розетка на 12В | + |
Сонцезахисна шторка | + |
Склоочисники передній та задній | + |
Підстаканник | + |
Відсік для документації та особистих речей | + |
Заправні ємності | |
Паливний бак, л | 335 |
Радіатор системи охолодження, л | 12,7 |
Картер трансмісії, л | 78 |
Бак гідравліки, л | 65 |
Бак гідропідсилювача керма, л | 2,5 |
Гарантія — 1 рік або 1500 мотогодин.
Основні | |
---|---|
Призначення трактора | Універсальні |
- Ціна: 2 489 898 ₴