
Корпус висівного апарату сівалки СЗ-3,6А Н108.01.010 у зборі пластик (з дрібнонасінневими)
450 ₴
- В наявності
- Код: Н108.01.010
- +380 (66) 106-35-70
Корпус висівного апарату СЗ-3,6А Н108.01.010 у зборі, виконаний із пластику, використовується на сівалці СЗ-3,6А та призначений для точного та рівномірного висіву насіння. Корпус забезпечує захист та підтримку механізму висівного апарату, що є важливим елементом для точності посіву.
Основні особливості:
Пластикові котушки: У корпусі встановлені дві котушки, які точно розподіляють насіння.
Регулювання: Ви можете пересувати котушки, щоб настроїти апарат під різні види насіння. Це допомагає рівномірно розподіляти насіння та покращує ефективність посіву.
Універсальність: Корпус висівного підходить як для дрібнонасіннєвих трав'яних культур, так і для більших зернових та бобових. Це робить його зручним для різних сільськогосподарських завдань.
| Характеристика: | |
| Застосування | сівалки СЗ |
| Товщина стінки, мм | 3,8 |
| Країна виробник | Україна |
Позиция №14

| №п/п | Каталожный номер | Наименование | Кол-во |
| 1 | Н 127.14.001 | Наконечник семяпровода | 24 |
| 2 | 30х350 ГОСТ 10442-75 | Трубка | 24 |
| 3 | СЗГ 00.683-01 | Вал высевающего аппарата | 2 |
| 4 | С17.601-04 | Винт | 8 |
| 5 | СЗГ 00.609 | Вал | 2 |
| 6 | М8х55.58.019 ГОСТ 7802-81 | Болт | 24 |
| 7 | Н 108.01.006 | Клапан зерновой | 24 |
| 8 | Н 108.01.601 | Пружина | 24 |
| 9 | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | 24 |
| 10 | С17.601 | Винт | 24 |
| 11 | Н 108.05.405 | Шпонка | 24 |
| 12 | Н 108.05.002 | Катушка | 24 |
| 13 | Н108.05.406 | Шайба | 24 |
| 14 | Н108.01.010 | Корпус высевающий | 24 |
| 15 | Н108.05.001 | Хвостовик | 24 |
| 16 | Н108.01.001 | Муфта | 24 |
| 17 | ВМ8-6gх16.33Н.019 ГОСТ 1485-84 | Винт | 24 |
| 18 | Н 108.05.003 | Кольцо | 24 |
| 19 | СЗГ 00.2450-01 | Ящик (бункер) зернотуковый | 1 |
| 20 | СЗГ 00.684 | Вал высевающий | 2 |
| 21 | СЗГ 00.150-А | Заслонка | 20 |
| 22 | СЗГ 00.4066 | Задвижка | 24 |
| 23 | СЗГ 00.018 | Катушка | 24 |
| 24 | СЗГ 00.044 | Клапан | 24 |
| 25 | СЗГ 00.750 | Корпус | 24 |
| 26 | 5х63.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт | 24 |
| 27 | СЗГ 00.1590 | Рычаг | 2 |
| 28 | СТА-21З-А | Сектор | 2 |
| 29 | СЗГ 00.674 | Вал | 2 |
| 30 | СЗГ 00.1440 | Рычаг | 2 |
| 31 | Н 127.14.002 | Воронка семяпровода | 24 |
| 32 | Н 127.14.000-03 | Семяпровод | 19 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 450 ₴




