Захисний кожух приводного валу роторної косарки захищає приводний вал роторної косарки від попадання бруду та пилу.
Позиція № 30
Склад головної рами роторної косарки Wirax
Номер на малюнку | Найменування частини | Символ KTM | Кол-во штук |
- | Запобіжник, комплект (позиції 10-16,48) | 8245-036-020-287 | 1 |
1 | Правий кожух | 8245-105-020-060 | 1 |
2 | Лівий кожух | 8245-105-020-072 | 1 |
3 | Кований валик | 8245-105-020-172 | 1 |
4 | Пасовий шкив | 8245-105-020-185 | 1 |
5 | Болт бруса | 8245-105-020-198 | 1 |
6 | Втулка | 8245-105-020-205 | 1 |
7 | Пружина велика | 8245-105-020-218 | 1 |
8 | Центральный брус, зварний | 8245-105-020-233 | 1 |
9 | Пруток натяжніка та компл., зварний | 8245-036-020-246 | 1 |
10 | Замок зварний | 8245-036-020-290 | 1 |
11 | Сідло пружины | 8245-036-020-307 | 3 |
12 | Дистанційна втулка | 8245-036-020-310 | 1 |
13 | Клямка | 8245-036-020-322 | 1 |
14 | Подкладка | 8245-036-020-335 | 1 |
15 | Гвинт M14x260 | 8245-036-020-348 | 1 |
16 | Пружина запобіжника | 8245-036-020-350 | 1 |
17 | Транспортна балка, компл. | 8245-036-020-363 | 1 |
18 | Втулка | 8245-036-020-376 | 1 |
19 | Кутник | 8245-036-020-409 | 1 |
20 | Подвійна відгибна підкладка | 8245-036-020-411 | 1 |
21 | Двосторонній гвинт | 8245-036-020-017 | 4 |
22 | Комплект клинових пасів 4A 2932 | PN-86/M-85200/06 | 1 |
23 | Накладка | 8245-036-020-465 | 1 |
24 | Штир B 18h11x65/58,5 | PN-90/M-83002 | 1 |
25 | Пружина натяжніка | 8245-036-020-500 | 1 |
26 | Підкладка | 8245-036-020-513 | 1 |
27 | Труба приводної головки, компл. | 8245-036-020-684 | 2 |
28 | Вал головки | 8245-036-020-602 | 1 |
29 | Ущільнююче кільце A30x60x5 | PN-72/M-86964 | 1 |
30 | Кожух, комплект | 8245-036-020-717 | 1 |
31 | Кулькопідшипник 6009-2RS | PN-85/M-86100 | 1 |
32 | Кулькопідшипник 6206-2RS | PN-85/M-86100 | 1 |
33 | Кулькопідшипник 6007-2RS | PN-85/M-86100 | 1 |
34 | Призматичний шпунт A8x7x56 | PN-70/M-85005 | 1 |
35 | Стопорне пружне кільце Z35 | PN-81/M-85111 | 1 |
36 | Стопорне пружне кільце W75 | PN-81/M-85111 | 1 |
37 | Стопорне пружне кільце Z45 | PN-81/M-85111 | 1 |
38 | Стопорне пружне кільце Z30 | PN-81/M-85111 | 1 |
39 | Шайба 17 Fe/Zn5 | PN-78/M-82006 | 1 |
40 | Кругла шайба 8,4-Fe/Zn9 | PN-78/M-82005 | 4 |
41 | Шайба 19 Fe/Zn5 | PN-78/M-82005 | 2 |
42 | Пружинна шайба 8,2-Fe/Zn9 | PN-77/M-82008 | 4 |
43 | Гвинт M8x25-8,8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 4 |
44 | Гвинт M8x30-8,8-A-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 2 |
45 | Гайка M16-8-A-Fe/Zn8c | PN-86/M-82144 | 2 |
46 | Гайка M14-8-A-Fe/Zn8c | PN-86/M-82144 | 2 |
47 | Гайка M10-8-A-Fe/Zn8c | PN-86/M-82144 | 8 |
48 | Пружинна шайба 10,2-Fe/Zn9 | PN-77/M-82008 | 8 |
49 | Пружинний штифт 6x32 Fe/Zn5 | PN-89/M-85025 | 1 |
50 | Чека S-Zn 4x25 | PN-76/M-82001 | 1 |
51 | Чека S-Zn 4x32 | PN-76/M-82001 | 1 |
52 | Штир B 18h11x50/42 | PN-90/M-83002 | 1 |
53 | Штырь B 16h9x40/34-5H | PN-90/M-83002 | 1 |
54 | Гайка M8-8-A-Fe/Zn8c | PN-86/M-82144 | 4 |
55 | Підпірка | 8245-036-020-760 | 1 |
56 | Чека A 6x115 | PN-ISO-7072 | 1 |
Характеристика: | |
Внутрішній діаметр, мм | 55 |
Зовнішній діаметр, мм | 240 |
Матеріал | пластик |
Інформація для замовлення
- Ціна: 250 ₴