| Культиватор прічіпний суцільного обробітку грунту КПС - 4У
тип згідно з ДСТУ 2189 - 93 |
|
| Спосіб агрегатування | причепний |
| Продуктивність за 1 годину основного часу, га (при швідкості 6 - 12км / г) | 2,4 - 4,8 |
| Змінного часу, га | 2,0 - 4,2 |
| Експлутаційного часу, га | 1,6 - 3,5 |
| Робоча ширина захвату, м | 3,97 |
| Обслуговуючий персонал | 1 тракторист |
| Кришення грунту, % грудки розміром:
0 - 10мм, що не менше 10 - 25мм, що не более 25 - 50мм, що не более |
70 20 10 |
| Глибина обробітку грунту | 6 - 15см |
| Маса машини | 960 кг |
| Габаритні розміри в робочому положенні довжина х ширина х висота, мм | 5000х4050х1050 |
| У транспортному положенні довжина х ширина х висота, мм | 4950х4050х1100 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Призначення | Універсальний |
| Агрегатування | Навісні |
| Група | Легкі |
| Продуктивність | 4 га/год |
| Ширина захвату | 4 м |
| Максимальна глибина обробки | 12 см |
| Робоча швидкість | 12 км/год |
| Швидкість руху (транспортна) | 20 км/год |
| Потужність трактора | 80 к. с. |
| Вага | 960 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 101 000 ₴



