Технічні характеристики:
| Марка ЗС - 30,
тип згідно ДСТУ 2189 - 93 монтується |
||
| Монтується на автомобіль | ГАЗ САЗ 3507 | ЗИЛ ММЗ - 554М |
| Продуктивність при вивантаженні зерна пшениці | 12 - 25 т/час | 12 - 25 т/час |
| Максимальна висота вигрузки | 4,33 м | 4,37 м |
| Максимальна дальність вигрузки | 2,79 м | 2,79 м |
| Діаметр гвинта шнека | 160 мм | 160 мм |
| Гідромотор | ГМШ50 - 3(праве обертання)ГСТУ 3 - 25 - 179 - 97 | ГМШ50 - 3(праве обертання)ГСТУ 3 - 25 - 179 - 97 |
| Гідроциліндр | 105.072.22.000 - 03 ОСТ 105 - 208 - 88,50х28х320 | 105.072.22.000 - 03 ОСТ 105 - 208 - 88,50х28х320 |
| Гідророзподільник | Р 80 - 3/1 - 222 ТУ
3.Україна 00235814 - 002 - 93 |
Р80 - 3/1 - 222ТУ 3.Україна
00235814 - 002 - 93 |
| Маса | 225кг | 225кг |
| Обслуговуючий персонал | 1 чел. (водій) | 1чел. (водій) |
Для задоволення Вашої зацікавленності просимо звертатися
за тел. 098-653-16-52, 066-106-35-70.
Дякуємо за співпрацю з надією, що це буде корисно для Вас.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 66 000 ₴





