Кошик
75 відгуків
+380 (98) 653-16-52
+380 (66) 106-35-70
ТОВ "Агротехсвіт"
Кошик

Пружина клапана висівного апарату сівалки СЗ-3,6 Н 108.01.601

20 ₴

Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 ₴

  • В наявності
  • Код: Н 108.01.601
Пружина клапана висівного апарату сівалки СЗ-3,6 Н 108.01.601
Пружина клапана висівного апарату сівалки СЗ-3,6 Н 108.01.601В наявності
20 ₴
+380 (98) 653-16-52
  • +380 (66) 106-35-70
+380 (98) 653-16-52
  • +380 (66) 106-35-70
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Пружина клапана Н 108.01.601 висівного апарату сівалки СЗ-3,6.

Позиція №8

 
Noп/п Каталоговий номер Найменування Кількість
1 Н 127.14.001 Накінечник сім'япроводу 24
2 30х350 ГОСТ 10442-75 Трубка 24
3 СЗГ 00.683-01 Вал висівного апарату 2
4 С17.601-04 Винт 8
5 СЗГ 00.609 Вал 2
6 М8х55.58.019 ГОСТ 7802-81 Болт 24
7 Н 108.01.006 Клапан зерновий 24
8 Н 108.01.601 Пружина 24
9 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 24
10 С17.601 Гвинт 24
11 Н 108.05.405 Шпонка 24
12 Н 108.05.002 Котушка 24
13 Н108.05.406 Шайба 24
14 Н108.01.010 Корпус висіваючий 24
15 Н108.05.001 Хвостовик 24
16 Н108.01.001 Муфта 24
17 ВМ8-6gх16.33Н.019 ГОСТ 1485-84 Гвинт 24
18 Н 108.05.003 Кільце 24
19 ЗГ 00.2450-01 Ящик (бункер) зернотуковий 1
20 СЗГ 00.684 Вал висіваючий 2
21 СЗГ 00.150-А Заслінка 20
22 СЗГ 00.4066 Засувка 24
23 СЗГ 00.018 Котушка 24
24 СЗГ 00.044 Клапан 24
25 СЗГ 00.750 Корпус 24
26 5х63.019 ГОСТ 397-79 Шплінт 24
27 СЗГ 00.1590 Важіль 2
28 СТА — 21З-А Сектор 2
29 СЗГ 00.674 Вал 2
30 СЗГ 00.1440 Важіль 2
31 Н 127.14.002 Воронка сім'япроводу 24
32 Н 127.14.000-03 Сім'япровід 19
Характеристики
Користувальницькі характеристики
Застосуваннясівалка зернова СЗ-3,6
Зовнішній діаметр, мм14
Внутрішній діаметр, мм10
Довжина (мм)40
Товщина стінки, мм2
Інформація для замовлення
  • Ціна: 20 ₴