Призначений для агрегатування з навiсними г'рунтообробними агрегатами i сiвалками з трьох точковою навіскою III категорії. Трьох камерний бункер має загальний об'єм 4500 лiтрiв, кожен по 1500л. Бункер працює пiд тиском, що пiдвищує точнiсть дозування i дозволяє вносити велику кiлькiсть добрив або насiння. Напiвпричiпний бункер ALEY можна використовувати протягом усього року. Триточкове навiшування III категорії дозволяє агрегатувати напівпричiпний бункер з рiзними агрегатами, наприклад: для посiву зернових i зернобобових культур з Анкерною сiвалкою AGEDA 9000-0.30; Анкерною сiвалкою з мiнеральними добривами AGEDA 9000-1.30. Бункер можна поєднувати з рiзними агрегатами завдяки триточковiй навiсцi 3 категорi"i, наприклад: з навiсними культиваторами смугового обробiтку ALEY 5600.
Тип агрегату | напiвпричiпний |
Ширина захвату, м | 3, 6, 10 в запежностi вiд навiшувапьного обпаднання |
Продуктивність за 1 годину основного часу | 4 - 12 в запежностi вiд навiшувапьного обпаднання |
Робоча швидкість | 6 – 12 км/год |
Об’єм зернового бункера/бункер для сухих добрив, рідких добрив л. | 1500/1500/1500 |
Відстань між центрами рядів, см | 30, 35, 45, 70, в запежностi вiд навiшувапьного обладнання |
Норма висіву насіння | 2 – 350 кг/га |
Норма висіву добрив | 25 – 450 кг/га |
Норма внесення рідких добрив | 50 – 350 кг/га |
Задня трьох точкова навiска | 3 категорії |
Масса агрегата суха конструктивна, кг | 3450±5% |
Габаритні розміри в транспортному положенні, не більше (Д/Ш/В) | 6440/2800/3300 мм |
Габаритні розміри в робочому положенні, не більше (Д/Ш/В) | 3,6, 10, в запежностi вiд навiшувапьного обладнання / 3/3,3 |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Тип | Причіпний |
Маса | 3450 кг |
Об'єм бака | 4500 л |
Основні | |
Робоча швидкість | 12 км/рік |
Ширина міжрядь | 00 |
Обсяг насіннєвого бункера | 4500.0 |
- Ціна: 2 150 000 ₴