Вилка навески 45-2701036/А61.11.001 применяется для соединения трактора МТЗ, ЮМЗ с различными сельскохозяйственными и специализированными прицепами или навесным оборудованием.
Основное назначение вилки:
- Обеспечение надёжной и безопасной связи между трактором и прицепом или навесным оборудованием.
- Передача тяговых усилий и момента от трактора к навеске.
- Обеспечение устойчивости и маневренности при движении трактора с прицепом или оборудованием.
Вилка изготовлена из высокопрочной стали, обеспечивающей долговечность и надёжность в эксплуатации.
Вилка навески трактора в передней части оснащена двумя отверстиями, через которые она крепится на поперечине навески. Задняя часть вилки имеет одно отверстие для присоединения прицепного пальца буксируемых прицепных устройств или орудий. Присоединение осуществляется путем вставки буксировочной петли прицепа или орудия в вилку и фиксации пальца через указанное отверстие. Для предотвращения выпадения пальца во время движения он блокируется специальным шплинтом.
Позиция №69

Механизм задней навески МТЗ-80
| №п/п | Каталожный номер | Наименование |
| 50-4605012 | Раскос в сборе | |
| 50-4605030-А3 | Тяга правая в сборе | |
| 50-4605035-А3 | Тяга левая в сборе | |
| 80-4605025 | Поперечина в сборе | |
| А61.03.000 | Тяга центральная | |
| 1 | 70-4605313 | Палец |
| 2 | 12ОТ ОСТ 37.001.115-75 | Шайба |
| 3 | 40-4605023-А2 | Шайба |
| 4 | 40-4605021-А2 | Рычаг |
| 5 | 70-4605032 | Втулка |
| 6 | 70-4605308-Б | Втулка |
| 7 | 70-4605016-Б | Кронштейн |
| 9 | 70-4605024-А | Рычаг поворотный |
| 11 | 50-4605069 | Втулка |
| 11 | 2Б65 ГОСТ 1394-68 | Кольцо |
| 12 | 50-4605077-Б | Пружина |
| 13 | М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт |
| 14 | 12.02.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 15 | 70-4605240-А | Кронштейн |
| 16 | М12.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка |
| 17 | 70-4605023 | Вал поворотный |
| 18 | 40-4605022-А | Рычаг |
| 19 | 70-4605168 | Серьга |
| 20 | 8х45 ГОСТ 14229-69 | Штифт пружинный |
| 21 | А61.01.004 | Палец |
| 22 | А61.03.002 | Кольцо |
| 23 | А61.03.001-02 | Палец |
| 24 | А61.03.002 | Кольцо |
| 25 | А61.02.100-04 | Винт |
| 26 | А61.05.002 | Чека |
| 27 | 5х36-001 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
| 28 | 70-4605316 | Гайка упорная |
| 29 | 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 | Масленка |
| 30 | 70-4605304-Б | Шайба |
| 31 | 70-4605302-Б | Пружина |
| 32 | А61.03.102 | Рукоятка |
| 33 | А61.03.101 | Труба |
| 34 | А61.02.100-03 | Винт |
| 35 | 70-4605312 | Палец |
| 36 | 70-4605330-Б | Серьга |
| 37 | 70-4605071-01 | Палец |
| 38 | 70-4605320 | Болт |
| 39 | 70-4605036 | Болт |
| 40 | 20ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 41 | А61.02.001 | Стяжка раскоса |
| 42 | А61.02.003 | Контргайка |
| 43 | А61.02.100 | Винт |
| 44 | 4х36-001 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
| 45 | 70-3003032 | Гайка |
| 46 | Ф50-4605084 | Палец |
| 47 | 70-4605317 | Ограничитель |
| 48 | 21А-1601150 | Пружина |
| 49 | 50-4605027 | Штифт |
| 50 | 54.38.619 | Кольцо |
| 51 | 80-4605045-01 | Тяга левая |
| 52 | А61.05.004 | Кольцо |
| 53 | А61.05.005 | Чека |
| 54 | 50-4605049-Б | Палец |
| 55 | 70-4605055 | Тяга |
| 56 | А 04.02.020-01 | Гайка |
| 57 | 5х45-019 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
| 58 | 70-4605047 | Втулка |
| 59 | 50-4605068-Б1 | Втулка |
| 60 | 70-4605026 | Ось |
| 61 | М16.6Н.6.019 ГОСТ 5916-70 | Гайка |
| 62 | 50-4605019 | Болт |
| 63 | 70-4605050 | Тяга |
| 64 | 80-4605150 | Раскос |
| 65 | 50-4605086 | Болт серьги |
| 66 | М12.6Н.6.019 ГОСТ 5919-73 | Гайка |
| 67 | 80-4605040-01 | Тяга |
| 68 | 50-4605079-Б | Шкворень |
| 69 | 36-2701036-А3 | Вилка |
| 70 | А61.07.001 | Шплинт |
| 71 | А61.10.002 | Палец |
| 72 | 80-4605046 | Поперечина |
| 73 | 70-4605048-А | Проушина |
| 74 | 18 01 019 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 75 | 50-4605100-Б | Вилка раскоса |
| 76 | Ф50-4605084 | Палец |
| 77 | 50-4605033-Б1 | Кронштейн |
| 78 | А61.09.002 | Серьга |
| 79 | 80-4605080 | Растяжка |
| 80 | 3,2х18-019 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
- Цена: 1 150 ₴



