Вал ротора верхній 509.046.6469/509.046.6045а УПС (Вега, Веста) голий.
Позиція №13
.jpg)
Вентилятор 509.046.6150А. Верхній вал УПС-8 (Веста-8)
| № малюнку | Найменування | Каталоговий номер | кількість |
| Ротор | 509.046.6430 | 1 | |
| 1 | Пас | 18PJ1-400 (18PJ-1397) | 1 |
| 2 | Кільце | W72 PN-81/M-8511 | 4 |
| 3 | Підшипник | 6207-2RS | 2 |
| 4 | Кільце | Z35 PN-81/M-8511 | 2 |
| 5 | Гайка | М12-6Н.6.019 | 9 |
| 6 | Корпус | 509.046.5470 | 1 |
| 7 | Болт | М16-6gx160.88.019 | 4 |
| 8 | Шайба | С.16.01.10.019 | 4 |
| 9 | Гвинт | 509.046.2100 | 1 |
| 10 | Стійка | 509.046.7040 | 1 |
| 11 | Боковина | 509.046.2190 | 1 |
| 12 | Кожух | 509.046.540-01 | 1 |
| 13 | Вал | 509.046.6469 | 1 |
| 14 | Чека | СУПА 00.425 | 2 |
| 15 | Болт | М8-6gх20.88.019 | 4 |
| 16 | Ротор | 509.046.5330 | 1 |
| 17 | Боковина | СУПК 00.415 | 1 |
| 18 | Прокладка | СУПА 00.019 | 1 |
| 19 | Розтруб | 509.046.3850 | 1 |
| 20 | Маслянка | 1.2.Ц6хр | 1 |
| 21 | Гайка | М10-8 | 4 |
| 22 | Шайба | С.10.01.10.019 | 4 |
| 23 | Скоба | 2М10х73х115/30.56 Ц9хр | 2 |
| 24 | Кронштейн | 509.046.4554 | 2 |
| 25 | Гайка М16-8 | SO7042-М16-8 | 4 |
| 26 | Розтруб | 509.046.3840 | 1 |
| 27 | Регулятор | СУПА 00.1650 | 1 |
| 28 | Гайка | М8 | 1 |
Характеристики
| Користувацькi характеристики | |
|---|---|
| Застосування | сівалки УПС |
| Довжина (мм) | 198 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 850 ₴
