Вал СУПА 00.646 встановлюється у механізмі передач сівалки СУПН-8. Центральна частина валу має шестигранний профіль, по краях проточування. На вал встановлюється блок зірочок СУПА 00.1240.
Позиція №11

Механізм передач СУПА 00.1120 СУПН-8
| No поз. | Найменування | Каталоговий номер | кількість |
| 1 | Підшипник | 180204 ГОСТ 8882 | 8 |
| 2 | Ручка (478311067407) | СУПА 00.2370 | 2 |
| 3 | Вал | СУПА 00.645 | 2 |
| 4 | Стяжка | СУПА 00.648 | 6 |
| 5 | Кришка | СУПА 00.500 | 2 |
| 6 | Ролик | СУПА 00.016 | 2 |
| 7 | Кронштейн | СОУ 00.531 | 2 |
| 8 | Боковина | СУПА 00.125 | 2 |
| 9 | Блок | СУПА 00.1240 | 2 |
| 10 | Блок | СУПА 00.1230 | 2 |
| 11 | Вал | СУПА 00.646 | 2 |
| 12 | Боковина | СУПА 00.126 | 2 |
| 13 | Гайка | М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915 | 12 |
| 14 | Шайба | 16.65Г.019 ГОСТ 6402 | 12 |
| 15 | Фіксатор | СУПА 00.1140 | 4 |
| 18 | Шплинт | 3,2х25.019 ГОСТ 397 | 2 |
| 19 | Штир | СУПА 00.642 | 2 |
| 20 | Планка (478311087401) | СУПА 00.4043 | 2 |
| 21 | Пружина | 552.7.009 | 2 |
| 22 | Втулка | СУПА 00.013 | 4 |
| 23 | Шайба | С 9.401 | 4 |
| 24 | Пружина | 552.6.022 | 2 |
| 25 | Вал | СУПА 00.1110 | 2 |
| 26 | Кришка | СУПА 00.4044 | 6 |
| 27 | Ланцюг | С 20.30 | 2 |
| 28 | Заклепка | 4х40.01.10 ГОСТ 10299 | 2 |
| 29 | Шайба | 8.65Г.019 ГОСТ 6402 | 24 |
| 30 | Болт | М8-6gх16.58.019 ГОСТ 7796 | 24 |
| 31 | Кришка | СУПА 00.4044-01 | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 260 ₴
