
Звездочка Н126.13.102 z=14, t=31.75 привода туковысевающих аппаратов сеялки СУПН, УПС, культиватора КРН
270 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 800 ₴
- В наличии
- Код: Н126.13.102 z=14
+380 (98) 653-16-52
- +380 (66) 106-35-70
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Звездочка Н126.13.102 z=14, t=31.75 привода туковысевающих аппаратов сеялки СУПН, УПС, культиватора КРН.
Позиция № 2

Колесо ССГ 00.1650 СУПН-8:
| № рис. | Найменування | Каталоговий номер | кол-во |
| 1 | Кронштейн | ССГ 00.1660 | 2 |
| 2 | Зірочка | Н 126.13.102 | 2 |
| 3 | Рукоятка | СУПА 00.2370 | 2 |
| 4 | Зірочка 31.75-7-18Ш-1Б | Н-126.13.101 | 4 |
| 5 | Шплінт пружинний | С 54.602-02 | 6 |
| 7 | Механізм передач | СУПА.00.1120 | 2 |
| 8 | Гайка | М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915 | 4 |
| 9 | Шайба | 12.65Г.019 ГОСТ 6402 | 4 |
| 10 | Шайба | С 12х2.01.10.019 ГОСТ 113771 | 4 |
| 11 | Скоба | 5М12х75х75/30.56.Ц9хр ОСТ 23.2.10 | 2 |
| 12 | Скоба | ЗМ16х131х115/40.56.Ц9хр ОСТ 23.2.10 | 4 |
| 13 | Гайка | М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915 | 16 |
| 14 | Ланцюг крок = 31.75, 44 ланки | С20.10-10 | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 270 ₴
