Сошник в зборі СЗ-3,6 застосовується на зернотукових сівалках рядового посіву насіння типу СЗ-3,6. При русі сівалки диски сошника, перекочуючись, розрізають і клином розсовують грунт в сторони, утворюючи бороздку. Насіння і туки з семятукопровода надходять через розтруб на направитель і скочуються на дно боріздки.
Диски сошника виготовлені з боросодержащей стали (зносостійкого, високоміцної, стійкої до тріщин і вигинів)Диски сошника виготовлені з боросодержащей стали (зносостійкого, високоміцної, стійкої до тріщин і вигинів).
Сошник Н 105.03.000-05 в зборі:
| № | Найменування | Позначення | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | кільце | Н 105.03.601-01 | 2 |
| 2 | ковпачок | Н 105.03.401 / Н 105.03.403 | 2 |
| 3 | кільце | 038-046-046-2-2 | 2 |
| 4 | гайка | Н 105.03.604 (М16) | 2 |
| 5 | шайба | С.16.01.10.019 | 2 |
| 6 | шайба | 16 65Г 019 | 2 |
| 7 | підшипник | 180203 / 180503 | 2 |
| 8 | диск | Н 105.03.010-02 | 2 |
| 9 | кільце | Н 105.03.601 | 2 |
| 10 | втулка | Н 105.03.605 | 2 |
| 11 | манжета | 20х40 | 2 |
| 12 | відбивач | Н 105.03.402 | 2 |
| 13 | шайба | Н 105.01.403 | 2 |
| 14 | корпус | Н 105.03.020-05 | 1 |
| 15 | направитель | Н 105.02.401 | 1 |
| 16 | счіщалка | Н 105.01.401 | 2 |
| 17 | притиск | Н 105.01.402 | 1 |
| 18 | болт спеціальний | Н 105.01.601 (заготівля М8х20) | 2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ельворті |
| Користувальницькі характеристики | |
| Застосування | сівалка СЗ-3.6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 750 ₴


